Iwaki Volumetric Pipette Class A, Amber Graduation
waki Volumetric Pipette Class A (Amber Graduation) adalah alat ukur volume presisi tinggi buatan AGC Techno Glass yang terbuat dari kaca borosilikat berkualitas laboratorium. Pipet ini dirancang khusus untuk memindahkan cairan dalam volume tunggal yang tetap (one-mark volumetric pipette) dengan tingkat akurasi maksimal, menjadikannya standar esensial untuk analisis kuantitatif di laboratorium kimia, farmasi, maupun riset.
Informasi Lengkap
Dilengkapi dengan garis skala berwarna amber (cokelat tua) yang menyatu melalui proses pembakaran, tanda pada pipet ini sangat tahan terhadap bahan kimia korosif seperti asam dan basa, serta tidak mudah luntur atau pudar. Setiap unitnya diproduksi sesuai standar internasional untuk memastikan keandalan pengukuran yang konsisten.
Fitur & Keunggulan Utama
-
Kelas Akurasi Class A: Memiliki batas toleransi kesalahan yang sangat kecil untuk menjamin hasil analisis kuantitatif yang presisi.
-
Skala Amber Anti-Luntur: Garis volume tercetak dalam warna amber yang menyatu pada kaca, memberikan ketahanan tinggi terhadap zat kimia agresif.
-
Material Premium: Terbuat dari kaca borosilikat 3.3 yang tahan terhadap guncangan termal (thermal shock) dan sterilisasi berulang.
-
Tertelusuri (Traceability): Dilengkapi dengan nomor batch produksi pada tiap produk untuk memudahkan pelacakan standar kualitas sesuai regulasi internasional.
| Katalog | Spesifikasi | Pcs/Case | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (ml) | Toleransi (ml) | Panjang (mm) | ||
| 7100-0.5-C | 0.5 | ± 0.005 | 300 | 10 |
| 7100-1-C | 1 | ± 0.008 | 320 | 10 |
| 7100-2-C | 2 | ± 0.01 | 345 | 10 |
| *7100-2.5 | 2.5 | ± 0.015 | 350 | 10 |
| *7100-3-C | 3 | ± 0.01 | 350 | 10 |
| *7100-4-C | 4 | ± 0.015 | 380 | 10 |
| 7100-5-C | 5 | ± 0.015 | 380 | 10 |
| *7100-6-C | 6 | ± 0.015 | 380 | 10 |
| *7100-7-C | 7 | ± 0.015 | 410 | 10 |
| *7100-8-C | 8 | ± 0.02 | 410 | 10 |
| *7100-9-C | 9 | ± 0.02 | 410 | 10 |
| 7100-10-C | 10 | ± 0.02 | 440 | 10 |
| *7100-15-C | 15 | ± 0.03 | 450 | 10 |
| 7100-20-C | 20 | ± 0.03 | 510 | 10 |
| 7100-25-C | 25 | ± 0.03 | 525 | 10 |
| *7100-30-C | 30 | ± 0.03 | 480 | 10 |
| *7100-40-C | 40 | ± 0.05 | 510 | 10 |
| 7100-50-C | 50 | ± 0.05 | 545 | 10 |
| 7100-100-C | 100 | ± 0.08 | 595 | 10 |
Produk Terkait
DURAN® Boiling Round Bottom Narrow Neck / Labu Alas Bulat
IWAKI Beaker Low Form / Griffin Beaker (Gelas Beker Kaca Borosilikat)
DURAN® Boiling Flat Bottom Narrow Neck / Labu Alas Datar