| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Hydrion CH-800 |
| Fungsi | Deteksi Klorin Bebas (Free Chlorine) |
| Rentang Pengukuran | 0 – 800 ppm |
| Titik Warna yang Disertakan | 0, 50, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 800 ppm |
| Isi per Vial | ±100 strip |
| Format | Tabung flip-top dengan color chart |
| Cara Pakai | Celup 1 detik → goyangkan → bandingkan warna dalam 5–10 detik |
| Aplikasi Utama | Sanitasi food service, kontrol kualitas, kesehatan lingkungan dan lab |






