Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Rentang Ukur | 0 – 1999 mg/L (ppm) |
| Resolusi | 1 mg/L (ppm) |
| Akurasi | ±2% Full Scale @ 25 °C |
| Kompensasi Suhu (ATC) | Otomatis, 5 – 50 °C |
| Probe | SE510 dengan kabel 1 m |
| Layar | LCD digital besar |
| Daya Tahan Baterai | ±300 jam (continuous) dengan 1 × 9 V |
| Dimensi Meter | ±143 × 80 × 32 mm (5.6 × 3.1 × 1.25 in) |
| Berat Meter | ±220 g (0.5 lbs) |
| Lingkungan Operasional | 0 – 50 °C; kelembapan maksimum 95% RH |
| Aksesori Termasuk | Probe SE510, larutan 1382 ppm, obeng kalibrasi, baterai, manual |






