Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Detail |
| Rentang Pengukuran | 0.00 – 2.50 ppm |
| Resolusi | 0.01 ppm |
| Akurasi | ±0.03 ppm atau ±3 % dari bacaan @ 25 °C |
| Deviasi EMC Tipikal | ±0.01 ppm |
| Sumber Cahaya | LED 525 nm |
| Detektor Cahaya | Silicon photocell |
| Metode Pengujian | Adaptasi USEPA Method 330.5 (reaksi DPD → warna pink) |
| Lingkungan Operasional | 0 – 50 °C; kelembapan hingga 95 % RH non-condensing |
| Daya & Baterai | 1 × 1.5 V AAA; ~500 pengukuran; auto-shut-off 2–5 menit |
| Dimensi Meter | 3.2 × 2.4 × 1.5 in (81 × 61 × 38 mm) |
| Berat Meter | 0.14 lb (0.18 kg) |
| Isi Paket Standar | 2 cuvette + tutup, 6 reagen sachet, baterai AAA, manual |






