| Fitur | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Milwaukee MI415 PRO |
| Tipe | Portable Turbidity Meter |
| Rentang | 0–50 FNU (resolusi 0.01); 50–1000 FNU (resolusi 1) |
| Akurasi | ±0.5 FNU atau ±5% baca |
| Kalibrasi | Otomatis, 3-titik (0, 10, 500 FNU) |
| Sensor & Cahaya | LED inframerah / tungsten + photocell |
| Timer & Auto Shut-off | Built-in timer, auto shut-off setelah 5 menit |
| Baterai | 1 × 9 V (termasuk) |
| Cuvette Chamber | Fitur indexing untuk konsistensi pembacaan |
| Aplikasi Utama | Aquaculture, pengolahan air limbah, minum, pendidikan, lab |
Milwaukee MI415 PRO Portable Turbidity Meter – 2-Range FNU/NTU
Milwaukee MI415 PRO adalah turbidity meter portabel dengan rentang ganda (0–50 FNU dan 50–1000 FNU), kalibrasi 3-titik otomatis (0, 10, 500 FNU), built-in timer, dan tampilan digital besar untuk hasil cepat dan andal—ideal untuk aquaculture, pengolahan air limbah, dan pendidikan.






