Spesifikasi Teknis
| Parameter | Detail |
| Rentang Ukur | 0–85 % invert sugar (massa) |
| Rentang Suhu Tercantum | 0–80 °C / 32–176 °F |
| Resolusi | 0,1 % invert sugar; 0,1 °C / 0,1 °F |
| Akurasi | ±0,2 % invert sugar; ±0,3 °C / ±0,5 °F |
| Waktu Respon | <2 detik |
| Volume Sampel Minimum | ±100 µL (2–3 tetes) |
| Kompensasi Suhu | Automatic (10–40 °C / 50–104 °F) |
| Jenis Sumber Cahaya | Yellow LED |
| Material Body | Casing ABS, cell prism stainless steel |
| Rating IP | IP65 (water-resistant) |
| Daya & Baterai | 1 × 9 V AA; auto-off setelah 3 menit; ~5000 pengukuran |
| Dimensi | ±192 × 102 × 67 mm |
| Berat | ±420 g |






