| Fitur | Spesifikasi |
| Model | Milwaukee MW102 |
| Tipe | Portable pH & Temperature Meter (Microprocessor-Based) |
| Rentang pH | −2,00 pH hingga 16,00 pH |
| Resolusi pH | 0,01 pH |
| Akurasi pH | ±0,02 pH |
| Kompensasi Suhu | Otomatis (ATC, 0–70 °C) |
| Rentang Suhu | −5 °C hingga 70 °C |
| Resolusi Suhu | 0,1 °C |
| Akurasi Suhu | ±0,5 °C |
| Kalibrasi | Otomatis, 1 atau 2 titik |
| Elektrode pH | SE220 gel-filled double-junction, 1 m kabel |
| Probe Suhu | MA830R stainless steel |
| Baterai | 1 x 9 V (termasuk), masa pakai ~300 jam |
| Auto-Off | Setelah ±8 menit tidak digunakan |
| Lingkungan Operasional | 0–50 °C (32–122 °F), RH maks. 95 % |
| Dimensi / Berat | ±145 × 80 × 40 mm, ±220 g (dengan baterai) |
| Aplikasi | Lab, pendidikan, hidroponik, analisis lingkungan, pengolahan makanan, dsb. |






